| TAGGED SIZE | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| WAIST | 30.5 | 32.5 | 34 | 35.5 |
| FRONT RISE | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.75 |
| BACK RISE | 17.5 | 17.75 | 18.25 | 18.5 |
| UPPER THIGH | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| KNEE | 8.25 | 8.75 | 9 | 9.25 |
| LEG OPENING | 7 | 7.5 | 8 | 8.25 |
| INSEAM | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.